Le lac Aylmer se trouve à la limite des Cantons de l’Est, entre les villes de Weedon et de Disraeli. Il fait partie de la rivière Saint-François en aval du Grand lac-Saint-François.
Le lac s’étire à environ 20 km et devant le village de Garthby-Beaulac et s’étend plus de 4 km de plan d’eau. C’est un lac propice à la pêche au doré, à l’achigan et à la perchaude. Tous les sports nautiques sont de mise.
L’accès au lac est possible par la Marina de Disraeli, de Beaulac-Garthby ainsi que par les descentes de Weedon (Saint-Gérard) et de Stratford. Le Parc du lac Aylmer à Stratford offre une plage publique et un sentier dans le marais Maskinongé avec une tour d’observation. La Marina de Disraeli propose un service complet pour les embarcations et leur propriétaire.
Volume d'eau | 227,000,000 mètres cubes |
Superficie du lac | 32,4 km2 |
Profondeur maximale | 33.53 m |
Profondeur moyenne | 7.01 m |
Temps de séjour de l'eau dans le lac | 2,5 mois (4,8 renouvellement/an) |
Superficie totale du bassin versant | 1730 km2 |
Longueur totale | du pont de la route 112 à Disraeli jusqu'au barrage Aylmer à Saint-Gérard, 18.0 km ou 11.2 mi |
Circonférence (rivage) | 62.4 km |
249,66m | Niveau maximum critique (structural). Au-dessus de ce niveau, il y a risque de débordement par dessus la structure du barrage de St-Gérard et risque de dommages à la structure. |
248,75m | Niveau maximum d'exploitation. Ce niveau correspond à la ligne des hautes eaux (LHE) pour le lac Aylmer, compte tenu qu'il s'agit d'un réservoir. Le MDDEP détient une servitude qui lui permet, en cas de force majeure, de monter le niveau jusqu'à ce point sans encourir de responsabilité. |
248,14m | Niveau maximum de retenue. C'est le niveau qui a été recommandé par le Comité de consultation sur la gestion du niveau des eaux du Haut-St-François comme objectif pour l'été. C'est le résultat d'un consensus qui permet de tenir compte des exigences de la sécurité publique, de la faune, des riverains, et des producteurs d'hydroélectricité |
247,52m | Niveau minimum d'été. Généralement, la gestion des barrages vise à ce que le lac ne baisse jamais sous ce niveau en été. (Étiage d'été) |
245,70m | Niveau minimum de vidange. C'est le niveau le plus bas qui peut être atteint en hiver alors que le lac Aylmer sert de réservoir pour alimenter les turbines d'HydroSherbrooke. (Étiage d'hiver) |
244,80m | Seuil du barrage de St-Gérard. Le lac Aylmer ne peut pas être abaissé plus bas. |
Cette carte a été tracée pour l’Association des résidents du lac Aylmer (ARLA) à partir des données fournies par le Ministère de l'Environnement du Québec et son utilisation pour la navigation est l’entière responsabilité de l’utilisateur. Toute reproduction est interdite sans l’autorisation de l’ARLA.